Fifteen wines were reviewed by Wine Spectator senior editor Kristen Bieler for the Muscadet Wine Snapshot in the May 31, 2025, issue. For a full analysis of the latest vintages, best producers and recommended wines, read “Meet the Muscadet Elite.” WineSpectator.com members can find full reviews, with tasting notes, in the Wine Ratings search.
| Wine | Score | Price |
|---|---|---|
| DOMAINE BRÉGEON | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine Gorges 2018 | 88 | $46 |
| MICHEL BRÉGEON | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine Sur Lie 2023 | 90 | $23 |
| LES FRÈRES COUILLAUD | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine Sur Lie Château de la Ragotière Les Vieilles Vignes 2023 | 88 | $18 |
| DOMAINE DU HAUT BOURG | ||
| Muscadet-Côtes de Grandlieu Sur Lie 2023 | 87 | $17 |
| DOMAINE DE L'ECU | ||
| Vin de France White Classic 2023 | 89 | $23 |
| Vin de France White Granite 2023 | 90 | $28 |
| Vin de France White Orthogneiss 2022 | 91 | $28 |
| JOSEPH LANDRON | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine Amphibolite 2022 | 89 | $25 |
| Muscadet de Sèvre et Maine Le Fief du Breil 2018 | 91 | $37 |
| FAMILLE LIEUBEAU | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine Bel Abord 2023 | 88 | $18 |
| Muscadet de Sèvre et Maine Château-Thébaud 2020 | 90 | $30 |
| Muscadet de Sèvre et Maine Confluent 2023 | 90 | $20 |
| Muscadet Sèvre & Maine Goulaine 2019 | 91 | $28 |
| DOMAINE LES TROIS TOITS | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine Phileas 2021 | 87 | $21 |
| VINCENT BARBIER & CÉCILE PERRAUD | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine Le Haye Fouassiere 2020 | 90 | $32 |

