Nearly 400 wines were reviewed by Wine Spectator senior editor James Molesworth for the Bordeaux 2022 tasting report in the May 31, 2025, issue. For a full analysis of the best producers and recommended wines, read “2022 Bordeaux: An Instant Classic.” WineSpectator.com members can find full reviews, with tasting notes, in the Wine Ratings search.
| Wine | Score | Price |
|---|---|---|
| DOMAINE DE L'A | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 93 | $50 |
| CHÂTEAU D'AGASSAC | ||
| Haut-Médoc 2022 | 88 | $25 |
| CHÂTEAU D'AIGUILHE | ||
| Bordeaux White 2022 | 89 | $30 |
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 92 | $25 |
| Castillon Côtes de Bordeaux Seigneurs 2022 | 91 | $20 |
| CHÂTEAU ALCÉE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 89 | $23 |
| CHÂTEAU MARQUIS D'ALESME BECKER | ||
| Margaux 2022 | 94 | $55 |
| CHÂTEAU ANTHONIC | ||
| Moulis 2022 | 89 | $35 |
| L'ARCHANGE | ||
| St.-Emilion 2022 | 90 | $100 |
| CHÂTEAU D'ARCINS | ||
| Haut-Médoc 2022 | 87 | $30 |
| CHÂTEAU DE L'AUBRADE | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 88 | $12 |
| CHÂTEAU BASTOR-LAMONTAGNE | ||
| Bordeaux White Confidence 2022 | 92 | $20 |
| Sauternes 2022 | 92 | $35 |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT | ||
| St.-Emilion 2022 | 96 | $85 |
| CHÂTEAU DE BEAUREGARD-DUCOURT | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 87 | $15 |
| CHÂTEAU BEAUREGARD | ||
| Pomerol 2022 | 93 | $85 |
| CHÂTEAU BEAUSÉJOUR | ||
| St.-Emilion 2022 | 94 | $168 |
| St.-Emilion Croix de Beauséjour 2022 | 89 | $50 |
| CHÂTEAU BEL AIR PERPONCHER | ||
| Bordeaux Reserve 2022 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU BÉLAIR-MONANGE | ||
| St.-Emilion 2022 | 95 | $225 |
| CHÂTEAU BELGRAVE | ||
| Haut-Médoc 2022 | 90 | $50 |
| CHÂTEAU BELLEGRAVE | ||
| Pauillac 2022 | 93 | $80 |
| CHÂTEAU BELLEVUE-CARDON | ||
| Pauillac 2022 | 89 | $80 |
| CHÂTEAU BELLEVUE | ||
| Bordeaux Supérieur 2022 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU BERLIQUET | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $63 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE | ||
| St.-Julien 2022 | 94 | $99 |
| CHÂTEAU BIBEY | ||
| Bordeaux White 2022 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU BLAIGNAN | ||
| Médoc 2022 | 91 | $25 |
| CHÂTEAU LE BON PASTEUR | ||
| Pomerol 2022 | 94 | $75 |
| CHÂTEAU BONNET | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 87 | $15 |
| CHÂTEAU LE BOSCQ | ||
| St.-Estèphe 2022 | 92 | $44 |
| CHÂTEAU BOURGNEUF | ||
| Pomerol 2022 | 93 | $70 |
| CHÂTEAU BOURNAC | ||
| Médoc 2022 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU BOUSCAUT | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 91 | $45 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 93 | $50 |
| CHÂTEAU BOUTISSE | ||
| St.-Emilion 2022 | 89 | $37 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU | ||
| St.-Julien 2022 | 95 | $55 |
| CHÂTEAU BRANON | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 92 | $90 |
| CHÂTEAU BRONDEAU DU TERTRE | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 88 | $15 |
| CHÂTEAU BROWN | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 92 | $49 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 92 | $49 |
| CHÂTEAU CADET-BON | ||
| St.-Emilion 2022 | 93 | $43 |
| CHÂTEAU CALON-SÉGUR | ||
| St.-Estèphe 2022 | 96 | $140 |
| St.-Estèphe Château Capbern 2022 | 92 | $35 |
| St.-Estèphe Le Marquis de Calon-Ségur 2022 | 91 | $41 |
| CHÂTEAU DE CAMARSAC | ||
| Bordeaux White 2022 | 86 | $19 |
| CHÂTEAU CANON-LA GAFFELIÈRE | ||
| St.-Emilion 2022 | 95 | $89 |
| St.-Emilion Les Hauts de Canon-La Gaffelière 2022 | 87 | $36 |
| CHÂTEAU CANON | ||
| St.-Emilion 2022 | 96 | $175 |
| St.-Emilion Croix Canon 2022 | 88 | $60 |
| CHÂTEAU CANTEGRIL | ||
| Barsac 2022 | 92 | $30 |
| CHÂTEAU CANTELYS | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 92 | $23 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 92 | $30 |
| CHÂTEAU CANTEMERLE | ||
| Haut-Médoc 2022 | 91 | $40 |
| CHÂTEAU CANTENAC-BROWN | ||
| Margaux 2022 | 95 | $59 |
| CHÂTEAU CAP LÉON VEYRIN | ||
| Listrac 2022 | 88 | $29 |
| CHÂTEAU CAP ST.-MARTIN | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux 2022 | 89 | $18 |
| CHÂTEAU CAPET-GUILLIER | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $60 |
| St.-Emilion Château Tour de Capet 2022 | 88 | $30 |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 93 | $50 |
| Pessac-Léognan La Croix de Carbonnieux 2022 | 90 | $25 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 93 | $50 |
| Pessac-Léognan White La Croix de Carbonnieux 2022 | 87 | $25 |
| CHÂTEAU CERTAN DE MAY | ||
| Pomerol 2022 | 94 | $123 |
| CHÂTEAU DE CHAMBRUN | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 89 | $35 |
| CHÂTEAU LA CHANDELLIÈRE | ||
| Médoc 2022 | 90 | $16 |
| CHÂTEAU DE CHANTEGRIVE | ||
| Graves 2022 | 88 | $30 |
| CHÂTEAU LES CHARMES-GODARD | ||
| Francs Côtes de Bordeaux White 2022 | 88 | $17 |
| LA CHENADE | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 92 | $26 |
| CHÂTEAU CHEVAL BLANC | ||
| Bordeaux White Le Petit Cheval 2022 | 93 | $135 |
| St.-Emilion 2022 | 99 | $670 |
| DOMAINE DE CHEVALIER | ||
| Bordeaux White Clos des Lunes Lune Blanche 2022 | 89 | $20 |
| Bordeaux White Clos des Lunes Lune d'Argent 2022 | 90 | $18 |
| Bordeaux White Clos des Lunes Lune d'Or 2022 | 90 | $50 |
| Pessac-Léognan 2022 | 96 | $75 |
| Pessac-Léognan L'Esprit de Chevalier 2022 | 92 | $40 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 95 | $114 |
| Pessac-Léognan White L'Esprit de Chevalier 2022 | 92 | $41 |
| CLARENDELLE | ||
| Bordeaux White 2022 | 86 | $20 |
| CHÂTEAU CLARKE | ||
| Bordeaux White Le Merle 2022 | 90 | $60 |
| CHÂTEAU CLAUD-BELLEVUE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 91 | $25 |
| CHÂTEAU LA CLÉMENCE | ||
| Pomerol 2022 | 93 | $50 |
| CHÂTEAU CLIMENS | ||
| Barsac 2022 | 94 | $135 |
| Bordeaux White Asphodèle 2022 | 90 | $60 |
| Bordeaux White Lilium 2022 | 92 | $119 |
| Bordeaux White Petite Lily 2022 | 91 | $35 |
| CLOS DE L'ORATOIRE | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $42 |
| CLOS DE LA VIEILLE ÉGLISE | ||
| Pomerol 2022 | 93 | $90 |
| LE CLOS DU BEAU-PÈRE | ||
| Bordeaux White 2022 | 89 | $50 |
| Pomerol 2022 | 93 | $55 |
| CLOS DU CLOCHER | ||
| Pomerol 2022 | 94 | $70 |
| CLOS DU MARQUIS | ||
| St.-Julien 2022 | 93 | $82 |
| CLOS FLORIDÈNE | ||
| Graves 2022 | 89 | $30 |
| Graves White 2022 | 90 | $26 |
| CLOS FOURTET | ||
| St.-Emilion 2022 | 96 | $150 |
| St.-Emilion La Closerie de Fourtet 2022 | 90 | $37 |
| CLOS HAUT-PEYRAGUEY | ||
| Sauternes 2022 | 92 | $55 |
| CLOS LUNELLES | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 90 | $30 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 95 | $30 |
| CLOS PUY ARNAUD | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 93 | $36 |
| CLOS ST.-MARTIN | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $97 |
| CHÂTEAU DE CLOTTE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 88 | $35 |
| CHÂTEAU LA COMMANDERIE | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $37 |
| CHÂTEAU LA CONNIVENCE | ||
| Pomerol 2022 | 92 | $400 |
| CHÂTEAU CORBIN | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $39 |
| CHÂTEAU CORMEIL-FIGEAC | ||
| St.-Emilion 2022 | 87 | $49 |
| CHÂTEAU COS LABORY | ||
| St.-Estèphe 2022 | 92 | $45 |
| CHÂTEAU COS-D'ESTOURNEL | ||
| Bordeaux White 2022 | 93 | $208 |
| Bordeaux White Pagodes de Cos 2022 | 90 | $75 |
| Médoc G 2022 | 89 | $35 |
| St.-Estèphe 2022 | 97 | $260 |
| St.-Estèphe Les Pagodes de Cos 2022 | 92 | $65 |
| CHÂTEAU CÔTE DE BALEAU | ||
| St.-Emilion 2022 | 93 | $29 |
| CHÂTEAU COUHINS-LURTON | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 90 | $40 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 93 | $50 |
| CHÂTEAU DE LA COUR D'ARGENT | ||
| Bordeaux Supérieur 2022 | 88 | $18 |
| CHÂTEAU COUTET | ||
| Barsac 2022 | 95 | $50 |
| Bordeaux White Opalie 2022 | 91 | $45 |
| St.-Emilion 2022 | 89 | $75 |
| CHÂTEAU LE CROCK | ||
| St.-Estèphe 2022 | 93 | $36 |
| CHÂTEAU CROIX DE LABRIE | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $99 |
| CHÂTEAU LA CROIX LARTIGUE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 93 | $35 |
| CHÂTEAU DE CRUZEAU | ||
| Pessac-Léognan White 2022 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU CRUZEAU | ||
| St.-Emilion 2022 | 90 | $40 |
| CHÂTEAU LES CRUZELLES | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 93 | $33 |
| CHÂTEAU DALEM | ||
| Fronsac 2022 | 92 | $29 |
| CHÂTEAU DASSAULT | ||
| St.-Emilion 2022 | 93 | $69 |
| CHÂTEAU DE LA DAUPHINE | ||
| Fronsac 2022 | 92 | $25 |
| CHÂTEAU DAUZAC | ||
| Bordeaux White D de Dauzac 2022 | 88 | $14 |
| Margaux 2022 | 94 | $75 |
| Margaux Aurore de Dauzac 2022 | 92 | $40 |
| DENIS DUBOURDIEU DOMAINES | ||
| Cadillac Côtes de Bordeaux Pure 2022 | 89 | $20 |
| Sauternes Liason 2022 | 89 | $27 |
| CHÂTEAU DESMIRAIL | ||
| Margaux 2022 | 92 | $50 |
| CHÂTEAU DESTIEUX | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $36 |
| CHÂTEAU DOISY DAËNE | ||
| Barsac 2022 | 94 | $70 |
| Barsac L'Extravagant 2022 | 95 | $220 / 375ml |
| Bordeaux White 2022 | 93 | $30 |
| CHÂTEAU LA DOMINIQUE | ||
| St.-Emilion 2022 | 93 | $54 |
| CHÂTEAU L'ÉGLISE CLINET | ||
| Pomerol 2022 | 94 | $357 |
| Pomerol La Petite Eglise 2022 | 92 | $58 |
| CHÂTEAU DE FARGUES | ||
| Sauternes 2022 | 96 | $0 / Barrel |
| CHÂTEAU FAUGÈRES | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $44 |
| CHÂTEAU FÉRET-LAMBERT | ||
| Bordeaux Supérieur 2022 | 91 | $19 |
| CHÂTEAU DE FERRAND | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $45 |
| CHÂTEAU FEYTIT-CLINET | ||
| Pomerol 2022 | 95 | $68 |
| CHÂTEAU FLEUR CARDINALE | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $51 |
| St.-Emilion Intuition de Fleur Cardinale 2022 | 88 | $35 |
| LA FLEUR DE BOÜARD | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 90 | $55 |
| CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS | ||
| Pomerol 2022 | 96 | $289 |
| CHÂTEAU LA FLEUR | ||
| St.-Emilion 2022 | 90 | $45 |
| CHÂTEAU FOMBRAUGE | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $33 |
| CHÂTEAU FONBADET | ||
| Pauillac 2022 | 92 | $50 |
| Pauillac L'Harmonie de Fonbadet 2022 | 89 | $39 |
| Pauillac Par Pascale Peyronie 2022 | 93 | $100 |
| CHÂTEAU FONROQUE | ||
| St.-Emilion 2022 | 93 | $50 |
| CHÂTEAU FONTENIL | ||
| Fronsac 2022 | 91 | $40 |
| CHÂTEAU DE FONTENILLE | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 89 | $16 |
| CHÂTEAU FOURCAS DUPRÉ | ||
| Listrac 2022 | 89 | $30 |
| CHÂTEAU FRANC LA ROSE | ||
| St.-Emilion 2022 | 88 | $32 |
| CHÂTEAU FRANC LARTIGUE | ||
| St.-Emilion 2022 | 89 | $45 |
| CHÂTEAU DE FRANCE | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 92 | $37 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 93 | $40 |
| CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE | ||
| St.-Emilion 2022 | 96 | $79 |
| CHÂTEAU LA GARDE | ||
| Pessac-Léognan White 2022 | 92 | $35 |
| CHÂTEAU GARRAUD | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 89 | $40 |
| CHÂTEAU LE GAY | ||
| Pomerol 2022 | 93 | $125 |
| CHÂTEAU GISCOURS | ||
| Margaux 2022 | 95 | $68 |
| CHÂTEAU GLORIA | ||
| St.-Julien 2022 | 93 | $50 |
| CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $39 |
| CHÂTEAU GRAND BARRAIL LAMARZELLE FIGEAC | ||
| St.-Emilion 2022 | 90 | $42 |
| CHÂTEAU GRAND CORBIN MANUEL | ||
| St.-Emilion 2022 | 90 | $45 |
| CHÂTEAU GRAND CORBIN | ||
| St.-Emilion 2022 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU GRAND JEAN | ||
| Bordeaux Supérieur 2022 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU GRAND MAZEROLLES | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux 2022 | 89 | $15 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE | ||
| Pauillac 2022 | 94 | $40 |
| Pauillac Prélude à Grand-Puy-Ducasse 2022 | 89 | $30 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE | ||
| Pauillac 2022 | 96 | $80 |
| CHÂTEAU LES GRANDS CHÊNES | ||
| Médoc 2022 | 90 | $23 |
| CHÂTEAU LA GRAVE À POMEROL | ||
| Pomerol 2022 | 94 | $45 |
| CHÂTEAU LES GRAVIÈRES | ||
| St.-Emilion 2022 | 88 | $25 |
| CHÂTEAU GUILLEMIN LA GAFFELIÈRE | ||
| St.-Emilion 2022 | 87 | $37 |
| CHÂTEAU GUIRAUD | ||
| Bordeaux White 2022 | 92 | $80 |
| Bordeaux White G 2022 | 90 | $18 |
| Sauternes 2022 | 94 | $60 |
| CHÂTEAU HAURA | ||
| Graves 2022 | 90 | $25 |
| CHÂTEAU HAUT BESSAC | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 88 | $15 |
| CHÂTEAU HAUT CONDISSAS | ||
| Médoc Prestige 2022 | 90 | $59 |
| CHÂTEAU HAUT ROCHER | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $60 |
| CHÂTEAU HAUT SELVE | ||
| Graves 2022 | 89 | $35 |
| Graves Les Acacias 2022 | 88 | $45 |
| Graves White 2022 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU HAUT-BATAILLEY | ||
| Pauillac 2022 | 94 | $64 |
| Pauillac Verso 2022 | 89 | $39 |
| CHÂTEAU HAUT-BERGEY | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 89 | $30 |
| CHÂTEAU HAUT-CHAIGNEAU | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 92 | $40 |
| CHÂTEAU HAUT-COLOMBIER | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux 2022 | 87 | $40 |
| CHÂTEAU HAUT-LÉZIN | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 87 | $15 |
| CHÂTEAU HAUT-MAURAC | ||
| Médoc 2022 | 91 | $30 |
| CHÂTEAU HAUT-VIGNEAU | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 88 | $20 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU HERVÉ-LAROQUE | ||
| Fronsac 2022 | 92 | $21 |
| CHÂTEAU HOSANNA | ||
| Pomerol 2022 | 95 | $198 |
| CHÂTEAU HOSTENS-PICANT | ||
| Ste.-Foy-Bordeaux White Cuvée des Demoiselles 2022 | 87 | $40 |
| CHÂTEAU DE LA HUSTE | ||
| Fronsac 2022 | 92 | $22 |
| L'IF | ||
| St.-Emilion 2022 | 93 | $172 |
| CHÂTEAU JARR | ||
| Bordeaux White 2022 | 86 | $27 |
| CHÂTEAU JEAN FAURE | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $49 |
| CHÂTEAU JEAN FAUX | ||
| Bordeaux White 2022 | 91 | $35 |
| CHÂTEAU JOANIN BÉCOT | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 92 | $35 |
| CHÂTEAU KIRWAN | ||
| Margaux 2022 | 94 | $60 |
| Margaux Charmes de Kirwan 2022 | 91 | $30 |
| CHÂTEAU LA CROIX CHAIGNEAU | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU LABÉGORCE | ||
| Margaux 2022 | 92 | $35 |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY | ||
| Bordeaux White 2022 | 89 | $45 |
| Sauternes Coeur de Terroir 2022 | 93 | $85 |
| Sauternes Crème de Tête 2022 | 95 | $165 |
| CHÂTEAU LAFFITTE-CARCASSET | ||
| St.-Estèphe 2022 | 91 | $32 |
| CHÂTEAU LAFLEUR-GAZIN | ||
| Pomerol 2022 | 92 | $58 |
| CHÂTEAU LAFONT MENAUT | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 90 | $20 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 89 | $20 |
| CHÂTEAU DE LAGARDE | ||
| Bordeaux Les Hauts de Lagarde 2022 | 87 | $19 |
| CHÂTEAU LAGRANGE | ||
| Pomerol 2022 | 91 | $45 |
| CHÂTEAU LAGRAVE | ||
| St.-Emilion Le Second 2022 | 87 | $19 |
| CHÂTEAU LAJARRE | ||
| Bordeaux Supérieur 2022 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU LALANDE | ||
| St.-Julien 2022 | 90 | $70 |
| CHÂTEAU DE LAMARQUE | ||
| Haut-Médoc 2022 | 88 | $30 |
| CHÂTEAU LANDEREAU | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU LANGLET | ||
| Graves 2022 | 88 | $35 |
| Graves White 2022 | 89 | $35 |
| CHÂTEAU LANGOA BARTON | ||
| St.-Julien 2022 | 95 | $50 |
| CHÂTEAU LANIOTE | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $50 |
| CHÂTEAU LAPLAGNOTTE-BELLEVUE | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $40 |
| CHÂTEAU LAROSE PERGANSON | ||
| Haut-Médoc 2022 | 87 | $34 |
| CHÂTEAU LAROSE-TRINTAUDON | ||
| Haut-Médoc 2022 | 88 | $29 |
| CHÂTEAU LAROZE | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $33 |
| CHÂTEAU LARRIVAUX | ||
| Haut-Médoc 2022 | 89 | $20 |
| CHÂTEAU LARRIVET HAUT-BRION | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 92 | $40 |
| Pessac-Léognan Les Demoiselles de Larrivet-Haut-Brion 2022 | 88 | $35 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 92 | $42 |
| Pessac-Léognan White Les Demoiselles de Larrivet Haut-Brion 2022 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU LASCOMBES | ||
| Margaux 2022 | 91 | $80 |
| Margaux Chevalier de Lascombes 2022 | 88 | $50 |
| CHÂTEAU LATOUR À POMEROL | ||
| Pomerol 2022 | 93 | $120 |
| CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 94 | $40 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 93 | $45 |
| CHÂTEAU DE LAUSSAC | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 91 | $20 |
| Castillon Côtes de Bordeaux Cuvée Sacha 2022 | 92 | $30 |
| CHÂTEAU LÉCUYER | ||
| Pomerol 2022 | 89 | $120 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON | ||
| St.-Julien 2022 | 97 | $90 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES | ||
| St.-Julien 2022 | 97 | $350 |
| St.-Julien Le Petit Lion 2022 | 94 | $75 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ | ||
| St.-Julien 2022 | 95 | $125 |
| St.-Julien Château Moulin Riche 2022 | 93 | $34 |
| St.-Julien Pavillon de Léoville Poyferré 2022 | 93 | $35 |
| CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 92 | $30 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 93 | $40 |
| CHÂTEAU LESTAGE SIMON | ||
| Haut-Médoc 2022 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU LA LOUVIÈRE | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 93 | $55 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 91 | $50 |
| CHÂTEAU LUC DE BEAUMONT | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux 2022 | 88 | $12 |
| LURRA | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 91 | $0 |
| CHÂTEAU LYNCH BAGES | ||
| Pauillac 2022 | 96 | $147 |
| Pauillac Echo de Lynch Bages 2022 | 91 | $51 |
| LYNSOLENCE | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $32 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 93 | $52 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 93 | $68 |
| CHÂTEAU MALBAT | ||
| Bordeaux 2022 | 88 | $12 |
| CHÂTEAU MALESCASSE | ||
| Haut-Médoc 2022 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU MALESCOT-ST.-EXUPÉRY | ||
| Margaux 2022 | 96 | $69 |
| CHÂTEAU DE MALLERET | ||
| Haut-Médoc 2022 | 88 | $30 |
| Haut-Médoc Le Baron de Malleret 2022 | 88 | $22 |
| CHÂTEAU LA MARZELLE | ||
| St.-Emilion 2022 | 93 | $55 |
| CHÂTEAU MAUVESIN BARTON | ||
| Moulis 2022 | 91 | $20 |
| CHÂTEAU MAYNE-VIEIL | ||
| Fronsac 2022 | 87 | $16 |
| CHÂTEAU MAZEYRES | ||
| Pomerol 2022 | 92 | $40 |
| CHÂTEAU MEYNEY | ||
| St.-Estèphe 2022 | 92 | $38 |
| CHÂTEAU MONBOUSQUET | ||
| St.-Emilion 2022 | 94 | $57 |
| CHÂTEAU MONCETS | ||
| Lalande-de-Pomerol 2022 | 91 | $25 |
| LA MONDOTTE | ||
| St.-Emilion 2022 | 96 | $192 |
| CHÂTEAU MONGRAVEY | ||
| Margaux 2022 | 92 | $50 |
| CHÂTEAU MONTLANDRIE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2022 | 93 | $28 |
| CHÂTEAU MONTLISSE | ||
| St.-Emilion 2022 | 90 | $17 |
| CHÂTEAU MONTROSE | ||
| St.-Estèphe 2022 | 96 | $195 |
| St.-Estèphe La Dame de Montrose 2022 | 91 | $40 |
| CHÂTEAU MONTVIEL | ||
| Pomerol 2022 | 92 | $46 |
| CHÂTEAU MOULIN DE MALLET | ||
| Bordeaux 2022 | 88 | $13 |
| CHÂTEAU MOULIN DU CADET | ||
| St.-Emilion 2022 | 89 | $29 |
| CHÂTEAU MOULIN HAUT-LAROQUE | ||
| Fronsac 2022 | 93 | $35 |
| CHÂTEAU DE MYRAT | ||
| Barsac 2022 | 94 | $48 |
| CHÂTEAU NAIRAC | ||
| Barsac 2022 | 91 | $50 |
| CHÂTEAU NÉNIN | ||
| Pomerol 2022 | 95 | $71 |
| Pomerol Fugue de Nénin 2022 | 89 | $33 |
| CHÂTEAU NICOT | ||
| Entre-Deux-Mers 2022 | 88 | $12 |
| CHÂTEAU OLIVIER | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 93 | $45 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 92 | $45 |
| CHÂTEAU ORMES DE PEZ | ||
| St.-Estèphe 2022 | 94 | $38 |
| CHÂTEAU PALMER | ||
| Margaux 2022 | 97 | $397 |
| CHÂTEAU PALOUMEY | ||
| Haut-Médoc 2022 | 89 | $40 |
| CHÂTEAU PAPE CLÉMENT | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 94 | $94 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 96 | $140 |
| CHÂTEAU PAVIE MACQUIN | ||
| St.-Emilion 2022 | 95 | $94 |
| CHÂTEAU PAVIE | ||
| St.-Emilion 2022 | 96 | $400 |
| St.-Emilion Arômes de Pavie 2022 | 90 | $107 |
| CHÂTEAU PEBY FAUGÈRES | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $162 |
| CHÂTEAU PETIT-VILLAGE | ||
| Pomerol 2022 | 96 | $137 |
| PÉTRUS | ||
| Pomerol 2022 | 97 | $5,999 |
| CHÂTEAU PEY LA TOUR | ||
| Bordeaux 2022 | 88 | $18 |
| CHÂTEAU PEYMOUTON | ||
| St.-Emilion 2022 | 87 | $26 |
| CHÂTEAU DE PEZ | ||
| St.-Estèphe 2022 | 94 | $48 |
| CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR | ||
| St.-Estèphe 2022 | 95 | $60 |
| CHÂTEAU PIBRAN | ||
| Pauillac 2022 | 93 | $39 |
| CHÂTEAU PICHON BARON | ||
| Pauillac 2022 | 97 | $188 |
| Pauillac Les Griffons de Pichon Baron 2022 | 92 | $46 |
| Pauillac Les Tourelles de Longueville 2022 | 93 | $45 |
| CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE LALANDE | ||
| Pauillac 2022 | 98 | $234 |
| Pauillac Réserve de la Comtesse 2022 | 93 | $57 |
| CHÂTEAU PICQUE CAILLOU | ||
| Pessac-Léognan 2022 | 92 | $70 |
| Pessac-Léognan White 2022 | 92 | $80 |
| CHÂTEAU PILET | ||
| Bordeaux White 2022 | 89 | $14 |
| CHÂTEAU PIPEAU | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $40 |
| CHÂTEAU LA POINTE | ||
| Pomerol 2022 | 92 | $46 |
| CHÂTEAU PONTET-CANET | ||
| Pauillac 2022 | 94 | $125 |
| CHÂTEAU PORTE CHIC | ||
| Pomerol 2022 | 89 | $35 |
| CHÂTEAU POTENSAC | ||
| Médoc 2022 | 91 | $29 |
| CHÂTEAU POUJEAUX | ||
| Moulis 2022 | 90 | $40 |
| CHÂTEAU LA PRADE | ||
| Francs Côtes de Bordeaux 2022 | 91 | $20 |
| CHÂTEAU DE PRESSAC | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $45 |
| St.-Emilion Château Tour de Pressac 2022 | 89 | $32 |
| CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE | ||
| Margaux 2022 | 91 | $55 |
| Margaux Confidences de Prieuré-Lichine 2022 | 88 | $30 |
| CHÂTEAU LE PRIEURÉ | ||
| St.-Emilion 2022 | 92 | $58 |
| CHÂTEAU PUYBLANQUET | ||
| St.-Emilion 2022 | 91 | $67 |
